家守の会への相談内容別集計
分類表
水回り | 屋根 | 室内設備 | 電気 |
---|---|---|---|
・給湯器 ・排水管 ・蛇口 | ・屋根 ・雨樋 ・軒天 ・雨漏り | ・キッチン ・トイレ ・畳 ・洗面台 ・手摺り | ・アンテナ ・照明 ・コンセント |
内装 | 外構 | ブロック | 塗装 | その他 |
---|---|---|---|---|
・清掃 ・内壁 ・天井 ・床 ・建具 (ドア、障子、窓等) | ・外壁 ・庭 ・門扉 ・フェンス ・駐車場 ・ポスト ・物置 ・ベランダ | ・柱補修 ・耐震診断、工事 ・住宅診断 ・基礎工事 ・解体工事 ・増改築工事 |
相談件数の推移
過去7年分の相談件数の推移をまとめました。
家守の会へご相談いただいた件数の推移
平成27年度 | 23 |
平成28年度 | 34 |
平成29年度 | 39 |
平成30年度 | 114 |
平成31年度 | 127 |
令和2年度 | 150 |
令和3年度 | 120 |
全年度相談内容内訳
相談内容内訳(全年度分)
分類 | 水廻り | 屋根 | 室内設備 | 電気 | 内装 | 外構 | ブロック | 塗装 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 40 | 135 | 131 | 26 | 144 | 124 | 32 | 38 | 49 |
分類 | 件数 |
---|---|
水廻り | 40 |
屋根 | 135 |
室内設備 | 131 |
電気 | 26 |
内装 | 144 |
外構 | 124 |
ブロック | 32 |
塗装 | 38 |
その他 | 49 |
令和3年度相談内容内訳
分類 | 水廻り | 屋根 | 室内設備 | 電気 | 内装 | 外構 | ブロック | 塗装 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 6 | 20 | 24 | 2 | 28 | 20 | 6 | 7 | 7 |
分類 | 件数 |
---|---|
水廻り | 6 |
屋根 | 20 |
室内設備 | 24 |
電気 | 2 |
内装 | 28 |
外構 | 20 |
ブロック | 6 |
塗装 | 7 |
その他 | 7 |
令和2年度相談内容内訳
分類 | 水廻り | 屋根 | 室内設備 | 電気 | 内装 | 外構 | ブロック | 塗装 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 4 | 22 | 43 | 3 | 40 | 21 | 3 | 6 | 8 |
分類 | 件数 |
---|---|
水廻り | 4 |
屋根 | 22 |
室内設備 | 43 |
電気 | 3 |
内装 | 40 |
外構 | 21 |
ブロック | 3 |
塗装 | 6 |
その他 | 8 |
令和元年度相談内容内訳
分類 | 水廻り | 屋根 | 室内設備 | 電気 | 内装 | 外構 | ブロック | 塗装 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 9 | 32 | 15 | 6 | 13 | 30 | 9 | 6 | 7 |
分類 | 件数 |
---|---|
水廻り | 9 |
屋根 | 32 |
室内設備 | 15 |
電気 | 6 |
内装 | 13 |
外構 | 30 |
ブロック | 9 |
塗装 | 6 |
その他 | 7 |